Прогони
Ціна на прогони
Найменування | Розміри, см | Маса, т. | Ціна за од. (грн.) | ||
L | B | H | |||
ПРГ 28-1.3-4т | 275 | 12 | 30 | 0,250 | 1767 |
ПРГ 32-1.4-4т | 318 | 12 | 40 | 0,375 | 1820 |
ПРГ 36-1.4-4т | 358 | 12 | 40 | 0,425 | 2370 |
ПРГ 42-2.5-4т | 418 |
20 | 50 | 1,050 | 7192 |
ПРГ 44-2.5-4т | 438 | 20 | 50 | 1,100 | 7548 |
ПРГ 46-2.5-4т | 458 |
20 | 50 | 1,150 | 7895 |
ПР 45-4-4-4 | 448 | 38 | 44 | 1,550 | 6495 |
ПР 45-4-4-5 | 448 | 38 | 44 | 1,550 | 7290 |
ПР 45-4-4-7 | 448 | 38 | 44 | 1,550 | 8075 |
ПР 60-4-4-5 | 598 | 38 | 44 | 2,050 | 14690 |
ПР 60-4-4-4 | 598 | 38 | 44 | 2,050 | 12350 |
Прогони залізобетонні оптимальні при зведенні різного роду громадських споруд, адміністративних будівель, промислових та інших об'єктів з блоків чи цегли. Вони незамінні в сучасній міській забудові. Існує класифікація залізобетонних прогонів відповідно до їх форми, марки бетону та інших критеріїв.
Які особливості відрізняють прогони залізобетонні певної моделі, а також при якому будівництві і в яких умовах рекомендується їх застосовувати, вам розкажуть консультанти ТОВ "ВБК МЕГАГРУП". Телефонуйте нам за номерами, вказаними на цьому сайті, і ви отримаєте швидку, вичерпну відповідь. Щоб потім, не гаючи часу, укласти з нами угоду і почати ефективну співпрацю.