Панелі перекриття
Плити перекриття пустотні, не зважаючи на появу монолітного способу будівництва, залишаються одними із самих затребуваних у будівництві матеріалів для міжповерхового перекриття багатоповерхових, індивідуальних та промислових будівель. Залізобетонні плити перекриття попередньо напружені мають ряд переваг: високі тепло-звукоізоляційні характеристики панелей перекриття досягаються завдяки наявності в них колоподібних пустотних отворів; пустотні плити перекриття дозволяють прискорити здачу об'єкта, що досягається простотою монтажу; використання напруженої арматури при виготовленні плити перекриття збільшує її несучу здатність. Оскільки плита перекриття пустотіла, це значно знижує навантаження на фундамент будівлі, що зводиться, тим самим знижуючи витрати на зміцнення фундаменту.
Панелі перекриття залізобетонні, які пропонує наше підприємство відповідають технічним вимогам згідно з ДСТУ 9561-91 і виготовляються в заводських умовах. Навантаження на плити перекриття, що пропонується 800-1250 кг/м². Панель перекриття має геометричні розміри: ширина плити 1м., 1,2 м., 1,5 м.; довжина від 1,7 м. до 12м. з кроком 10 см. За бажанням замовника плити перекриття попередньо напружені з колоподібними порожнечами виготовляються за індивідуальним замовленням при наявності технічної документації замовника.
Наша компанія - партнер, з яким можна будувати міцні відносини - і міцні об'єкти із ЗБВ
Ціни на плити перекриття завширшки 1,0м.
Найменування | Розміри, см | Маса, т. | Ціна за од. (грн.)* | ||
L | B | H | |||
ПК 20-10-8 | 198 | 99 | 22 | 0,605 | 2150 |
ПК 21-10-8 | 208 | 99 | 22 | 0,63 | 2220 |
ПК 24-10-8 | 238 | 99 | 22 | 0,712 | 2430 |
ПК 27-10-8 | 268 | 99 | 22 | 0,795 | 2700 |
ПК 28-10-8 | 278 | 99 | 22 | 0,825 | 2770 |
ПК 30-10-8 | 298 | 99 | 22 | 0,882 | 2900 |
ПК 31-10-8 | 308 | 99 | 22 | 0,91 | 2980 |
ПК 32-10-8 | 318 | 99 | 22 | 0,935 | 3035 |
ПК 33-10-8 | 328 | 99 | 22 | 0,975 | 3100 |
ПК 34-10-8 | 338 | 99 | 22 | 1,015 | 3180 |
ПК 36-10-8 | 358 | 99 | 22 | 1,055 | 3300 |
ПК 38-10-8 | 378 | 99 | 22 | 1,125 | 3470 |
ПК 39-10-8 | 388 | 99 | 22 | 1,12 | 3530 |
ПК 40-10-8 | 398 | 99 | 22 | 1,115 | 3580 |
ПК 42-10-8 | 418 | 99 | 22 | 1,175 | 3720 |
ПК 43-10-8 | 428 | 99 | 22 | 1,21 | 3790 |
ПК 45-10-8 | 448 | 99 | 22 | 1,275 | 3920 |
ПК 46-10-8 | 458 | 99 | 22 | 1,31 | 4000 |
ПК 48-10-8 | 478 | 99 | 22 | 1,375 | 4100 |
ПК 49-10-8 | 488 | 99 | 22 | 1,41 | 4200 |
ПК 50-10-8 | 498 | 99 | 22 | 1,445 | 4260 |
ПК 51-10-8 | 508 | 99 | 22 | 1,475 | 4330 |
ПК 52-10-8 | 518 | 99 | 22 | 1,505 | 4400 |
ПК 54-10-8 | 538 | 99 | 22 | 1,575 | 4540 |
ПК 56-10-8 | 558 | 99 | 22 | 1,62 | 4735 |
ПК 57-10-8 | 568 | 99 | 22 | 1,65 | 4850 |
ПК 58-10-8 | 578 | 99 | 22 | 1,68 | 5020 |
ПК 59-10-8 | 588 | 99 | 22 | 1,705 | 5120 |
ПК 60-10-8 | 598 | 99 | 22 | 1,725 | 5200 |
ПК 61-10-8 | 608 | 99 | 22 | 1,76 | 5330 |
ПК 62-10-8 | 618 | 99 | 22 | 1,79 | 5435 |
ПК 63-10-8 | 628 | 99 | 22 | 1,825 | 5540 |
ПК 64-10-8 | 638 | 99 | 22 | 1,86 | 5800 |
ПК 66-10-8 | 658 | 99 | 22 | 2,06 | 6000 |
ПК 68-10-8 | 678 | 99 | 22 | 2,12 | 6220 |
ПК 70-10-8 | 698 | 99 | 22 | 2,18 | 6420 |
ПК 71-10-8 | 708 | 99 | 22 | 2,21 | 6520 |
ПК 72-10-8 | 718 | 99 | 22 | 2,25 | 6620 |
ПК 73-10-8 | 728 | 99 | 22 | 2,281 | 9340 |
ПК 74-10-8 | 738 | 99 | 22 | 2,313 | 9420 |
ПК 75-10-8 | 748 | 99 | 22 | 2,344 | 9480 |
ПК 76-10-8 | 758 | 99 | 22 | 2,375 | 9580 |
ПК 77-10-8 | 768 | 99 | 22 | 2,406 | 9660 |
ПК 78-10-8 | 778 | 99 | 22 | 2,438 | 9720 |
ПК 79-10-8 | 788 | 99 | 22 | 2,469 | 9890 |
ПК 80-10-8 | 798 | 99 | 22 | 2,5 | 10650 |
ПК 81-10-8 | 808 | 99 | 22 | 2,531 | 10865 |
ПК 82-10-8 | 818 | 99 | 22 | 2,563 | 10945 |
ПК 83-10-8 | 828 | 99 | 22 | 2,594 | 11035 |
ПК 84-10-8 | 838 | 99 | 22 | 2,625 | 11110 |
ПК 85-10-8 | 848 | 99 | 22 | 2,656 | 11265 |
ПК 86-10-8 | 858 | 99 | 22 | 2,687 | 11590 |
ПК 87-10-8 | 868 | 99 | 22 | 2,719 | 11710 |
ПК 88-10-8 | 878 | 99 | 22 | 2,75 | 12420 |
ПК 89-10-8 | 888 | 99 | 22 | 2,781 | 12550 |
ПК 90-10-8 | 898 | 99 | 22 | 2,813 | 12625 |
ПК 120-10-8 | 1198 | 99 | 30 | 5 |
Ціни на плити перекриття завширшки 1,2м.
Найменування | Розміри, см | Маса, т. | Ціна за од. (грн.)* | ||
L | B | H | |||
ПК 24-12-8 | 238 | 119 | 22 | 0,87 | 2430 |
ПК 27-12-8 | 268 | 119 | 22 | 0,97 | 2700 |
ПК 28-12-8 | 278 | 119 | 22 | 1,01 | 2770 |
ПК 30-12-8 | 298 | 119 | 22 | 1,08 | 2900 |
ПК 31-12-8 | 308 | 119 | 22 | 1,12 | 2980 |
ПК 32-12-8 | 318 | 119 | 22 | 1,15 | 3035 |
ПК 33-12-8 | 328 | 119 | 22 | 1,19 | 3100 |
ПК 34-12-8 | 338 | 119 | 22 | 1,22 | 3180 |
ПК 35-12-8 | 348 | 119 | 22 | 1,25 | 3240 |
ПК 36-12-8 | 358 | 119 | 22 | 1,28 | 3300 |
ПК 37-12-8 | 368 | 119 | 22 | 1,32 | 3420 |
ПК 38-12-8 | 378 | 119 | 22 | 1,35 | 3470 |
ПК 39-12-8 | 388 | 119 | 22 | 1,39 | 3530 |
ПК 40-12-8 | 398 | 119 | 22 | 1,42 | 3580 |
ПК 42-12-8 | 418 | 119 | 22 | 1,49 | 3720 |
ПК 43-12-8 | 428 | 119 | 22 | 1,53 | 3790 |
ПК 44-12-8 | 438 | 119 | 22 | 1,56 | 3850 |
ПК 45-12-8 | 448 | 119 | 22 | 1,6 | 3920 |
ПК 46-12-8 | 458 | 119 | 22 | 1,63 | 4000 |
ПК 48-12-8 | 478 | 119 | 22 | 1,7 | 4100 |
ПК 49-12-8 | 488 | 119 | 22 | 1,73 | 4200 |
ПК 50-12-8 | 498 | 119 | 22 | 1,77 | 4260 |
ПК 51-12-8 | 508 | 119 | 22 | 1,8 | 4330 |
ПК 52-12-8 | 518 | 119 | 22 | 1,83 | 4400 |
ПК 53-12-8 | 528 | 119 | 22 | 1,87 | 4470 |
ПК 54-12-8 | 538 | 119 | 22 | 1,9 | 4540 |
ПК 57-12-8 | 568 | 119 | 22 | 2 | 4850 |
ПК 58-12-8 | 578 | 119 | 22 | 2,03 | 5020 |
ПК 60-12-8 | 598 | 119 | 22 | 2,1 | 5200 |
ПК 63-12-8 | 628 | 119 | 22 | 2,2 | 5540 |
ПК 64-12-8 | 638 | 119 | 22 | 2,24 | 5800 |
ПК 65-12-8 | 648 | 119 | 22 | 2,27 | 5900 |
ПК 66-12-8 | 658 | 119 | 22 | 2,31 | 6000 |
ПК 68-12-8 | 679 | 119 | 22 | 2,38 | 6220 |
ПК 69-12-8 | 689 | 119 | 22 | 2,42 | 6310 |
ПК 70-12-8 | 698 | 119 | 22 | 2,46 | 6420 |
ПК 72-12-8 | 718 | 119 | 22 | 2,53 | 6620 |
ПК 73-12-8 | 728 | 119 | 22 | 2,6 | 9340 |
ПК 74-12-8 | 738 | 119 | 22 | 2,67 | 9420 |
ПК 75-12-8 | 748 | 119 | 22 | 2,73 | 9480 |
ПК 76-12-8 | 758 | 119 | 22 | 2,8 | 9580 |
ПК 78-12-8 | 778 | 119 | 22 | 2,87 | 9720 |
ПК 80-12-8 | 798 | 119 | 22 | 2,94 | 10650 |
ПК 82-12-8 | 818 | 119 | 22 | 3,01 | 10950 |
ПК 84-12-8 | 838 | 119 | 22 | 3,09 | 11110 |
ПК 86-12-8 | 858 | 119 | 22 | 3,16 | 11590 |
ПК 88-12-8 | 878 | 119 | 22 | 3,23 | 12420 |
ПК 90-12-8 | 898 | 119 | 22 | 3,3 | 12630 |
Ціни на плити перекриття завширшки 1,5м.
Найменування | Розміри, см | Маса, т. | Ціна за од. (грн.)* | ||
L | B | H | |||
ПК 24-15-8 | 238 | 149 | 22 | 1,15 | 3190 |
ПК 27-15-8 | 268 | 149 | 22 | 1,28 | 3470 |
ПК 28-15-8 | 278 | 149 | 22 | 1,33 | 3570 |
ПК 30-15-8 | 298 | 149 | 22 | 1,43 | 3760 |
ПК 31-15-8 | 308 | 149 | 22 | 1,47 | 3850 |
ПК 32-15-8 | 318 | 149 | 22 | 1,52 | 3950 |
ПК 33-15-8 | 328 | 149 | 22 | 1,57 | 4030 |
ПК 34-15-8 | 338 | 149 | 22 | 1,61 | 4120 |
ПК 35-15-8 | 348 | 149 | 22 | 1,66 | 4200 |
ПК 36-15-8 | 358 | 149 | 22 | 1,7 | 4270 |
ПК 37-15-8 | 368 | 149 | 22 | 1,75 | 4360 |
ПК 38-15-8 | 378 | 149 | 22 | 1,79 | 4450 |
ПК 39-15-8 | 388 | 149 | 22 | 1,84 | 4520 |
ПК 40-15-8 | 398 | 149 | 22 | 1,88 | 4620 |
ПК 42-15-8 | 418 | 149 | 22 | 1,97 | 4770 |
ПК 43-15-8 | 428 | 149 | 22 | 2,02 | 4850 |
ПК 44-15-8 | 438 | 149 | 22 | 2,06 | 4950 |
ПК 45-15-8 | 448 | 149 | 22 | 2,11 | 5020 |
ПК 46-15-8 | 458 | 149 | 22 | 2,16 | 5100 |
ПК 48-15-8 | 478 | 149 | 22 | 2,25 | 5280 |
ПК 49-15-8 | 488 | 149 | 22 | 2,3 | 5370 |
ПК 50-15-8 | 498 | 149 | 22 | 2,35 | 5480 |
ПК 51-15-8 | 508 | 149 | 22 | 2,4 | 5580 |
ПК 52-15-8 | 518 | 149 | 22 | 2,44 | 5700 |
ПК 53-15-8 | 528 | 149 | 22 | 2,48 | 5830 |
ПК 54-15-8 | 538 | 149 | 22 | 2,53 | 5950 |
ПК 57-15-8 | 568 | 149 | 22 | 2,68 | 6390 |
ПК 58-15-8 | 578 | 149 | 22 | 2,72 | 6550 |
ПК 60-15-8 | 598 | 149 | 22 | 2,8 | 6770 |
ПК 63-15-8 | 628 | 149 | 22 | 2,95 | 7070 |
ПК 64-15-8 | 638 | 149 | 22 | 2,98 | 7550 |
ПК 65-15-8 | 648 | 149 | 22 | 3,01 | 7680 |
ПК 66-15-8 | 658 | 149 | 22 | 3,03 | 7800 |
ПК 68-15-8 | 679 | 149 | 22 | 3,09 | 8060 |
ПК 69-15-8 | 689 | 149 | 22 | 3,12 | 8600 |
ПК 70-15-8 | 698 | 149 | 22 | 3,14 | 8650 |
ПК 72-15-8 | 718 | 149 | 22 | 3,2 | 8900 |
ПК 73-15-8 | 728 | 149 | 22 | 3,28 | 12280 |
ПК 74-15-8 | 738 | 149 | 22 | 3,35 | 12400 |
ПК 75-15-8 | 748 | 149 | 22 | 3,43 | 12500 |
ПК 76-15-8 | 758 | 149 | 22 | 3,5 | 12650 |
ПК 78-15-8 | 778 | 149 | 22 | 3,63 | 12900 |
ПК 80-15-8 | 798 | 149 | 22 | 3,76 | 13500 |
ПК 82-15-8 | 818 | 149 | 22 | 3,89 | 13950 |
ПК 84-15-8 | 838 | 149 | 22 | 4,01 | 14540 |
ПК 86-15-8 | 858 | 149 | 22 | 4,14 | 15050 |
ПК 88-15-8 | 878 | 149 | 22 | 4,27 | 15530 |
ПК 90-15-8 | 898 | 149 | 22 | 4,4 | 15820 |
Плити (панелі) перекриття застосовуються відповідно до вказівок робочих креслень панелей зазначених в ДСТУ і додаткових вимог, які були обумовлені при замовленні цих конструкцій. У випадках, передбачених кресленнями конкретної будівлі, панелі перекриття можуть мати закладні вироби, випуски арматури, місцеві вирізи, отвори, інші додаткові конструктивні деталі. У плитах, виготовлених методом безперервного армування, а також з використанням різнотемпературного електротермічного натягнення застосовують високоміцну дротяну арматуру. Для підйому і монтажу панелей застосовують монтажні зашморги або спеціальні захоплюючі пристрої, конструкції яких встановлює виробник за узгодженням із споживачем. Розташування та розміри отворів у плитах, передбачених для беззашморгового монтажу, приймають по кресленнях, що входять до складу проектної документації захоплюючого пристрою для цих плит. Порожнечі в плитах, призначені для спирання по двом і трьом сторонам, розташовуються паралельно напрямку, по якому визначається довжина панелей перекриття. У плитах перекриття, призначені для спирання по чотирьох сторонах, порожнечі розташовуються паралельно кожній із сторін контуру панелі. Плити перекриття, призначені для спирання по двом або трьом сторонам, виготовляються попередньо напруженими. Залізобетонні плити перекриття товщиною 220 мм, завдовжки менше 4780 мм, з порожнечами діаметром 159 і 140 мм і панелі перекриття товщиною 260 мм, завдовжки менше 5680 мм, а також плити товщиною 220 мм, будь-якої довжини, з порожнечами діаметром 127 мм виготовляються з ненапруженою арматурою.
Плити перекриття розподіляють за типами:
-
1ПК - панель перекриття товщиною 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 159 мм. призначена для спирання по двом сторонам;
-
1ПКТ - панель перекриття завтовшки 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 159 мм. призначена для спирання по трьом сторонам;
-
1ПКК - плита перекриття пустотна товщиною 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 159 мм. призначена для спирання по чотирьом сторонам;
-
2ПК - панель пустотна товщиною 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 140 мм, призначена для спирання по двом сторонам;
-
2ПКТ - плита перекриття залізобетонна товщиною 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 140 мм, призначена для спирання по трьом сторонам;
-
2ПКК - плита перекриття залізобетонна завтовшки 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 140 мм, призначена для спирання по чотирьом сторонам;
-
3ПК - панель перекриття товщиною 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 127 мм, призначена для спирання по двом сторонам;
-
3ПКТ - панель перекриття завтовшки 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 127 мм, призначена для спирання по трьом сторонам;
-
3ПКК - панелі перекриття завтовшки 220 мм з колоподібними порожнечами діаметром 127 мм, призначені для спирання, з чотирьох сторін;
-
4ПК - панелі перекриття завтовшки 260 мм з колоподібними порожнечами діаметром 159 мм і вирізами у верхній зоні по контуру, призначені для спирання по двом сторонам;
-
5ПК - плита перекриття залізобетонна завтовшки 260 мм з колоподібними порожнечами діаметром 180 мм, призначена для спирання по двом сторонам;
-
6ПК - плита перекриття залізобетонна завтовшки 300 мм з колоподібними порожнечами діаметром 203 мм, призначена для спирання по двом сторонам;
-
7ПК - панель перекриття товщиною 160 мм з колоподібними порожнечами діаметром 114 мм, призначена для спирання по двом сторонам;
-
ПГ - панелі перекриття завтовшки 260 мм з грушоподібними порожнечами, призначені для спирання по двом сторонам;
-
ПБ - плита перекриття залізобетонна завтовшки 220 мм, виготовлена методом безперервного формування на довгих стендах і призначена для спирання по двом сторонам
ТОВ "ВБК МЕГАГРУП" пропонує вам придбати у нас плити перекриття - ціна вас приємно порадує!