Лестничные площадки
Цены на лестничные площадки
* Цены указаны с доставкой кратно 16-21 тонн
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед. грн.* | |
L | B | |||
2ЛП 22.12-4к | 220 | 130 | 0,960 | 1730 |
2ЛП 22.15-4к | 220 | 160 | 1,200 | 2100 |
2ЛП 26.13-4кс | 260 | 140 | 1,400 | |
2ЛП 25.18-4к | 250 | 190 | 1,370 | |
2ЛП 25.15-4к | 250 | 160 | 1,200 | 2300 |
2ЛП 25.12-4к | 250 | 130 | 1,050 | 1765 |
2ЛП 54.15.4-4к | 540 | 150 | 2,5 | |
ЛПФ 25-10-5 | 250 | 99 | 0,900 | |
ЛПФ 25-11-5 | 250 | 114 | 0,980 | |
ЛПФ 25-13-5 | 250 | 129 | 1,080 | |
ЛПФ 25.15.4-4к | 250 | 160 | 1,135 | |
ЛПФ 28-11-5 | 280 | 114 | 1,100 |
Цены на лестничные площадки
* Цены указаны с доставкой кратно 16-21 тонн
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед., грн.* | ||
L | B | H | |||
ЛПР 28-14 | 280 | 130 | 32 | 0,870 | |
ЛПР 40-17 | 402 | 168 | 32 | 2,200 | |
ЛПР 40-18 | 402 | 182 | 32 | 2,400 |