Лестничные площадки
Цены на лестничные площадки
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед. грн.* | |
L | B | |||
2ЛП 22.12-4к | 2480 | 1300 | 0,980 | 2870 |
2ЛП 22.15-4к | 2480 | 1600 | 1,200 | 3250 |
2ЛП 26.13-4кс | 2600 | 1400 | 1,400 | под заказ |
2ЛП 25.18-4к | 2500 | 1900 | 1,370 | под заказ |
2ЛП 25.15-4к | 2780 | 1600 | 1,250 | 3485 |
2ЛП 25.12-4к | 2780 | 1300 | 1,050 | 2980 |
2ЛП 28.12-4 л,п | 3080 | 1300 | 1,230 | 4130 |
2ЛП 28.15-4 л,п | 3080 | 1600 | 1,400 | 4370 |
ЛПФ 25.10-5в (з/д) | 2780 | 990 | 0,950 | 3100 |
ЛПФ 25.10-5 | 2780 | 990 | 0,900 | 3100 |
ЛПФ 25.11-5 | 2780 | 1140 | 0,980 | 3220 |
ЛПФ 28.11-5 | 3080 | 1140 | 1,100 | 3500 |
Цены на лестничные площадки
Наименование | Размеры, см | Масса, т. | Цена за ед., грн.* | ||
L | B | H | |||
ЛПР 28-14 | 280 | 130 | 32 | 0,870 | под заказ |
ЛПР 40-17 | 402 | 168 | 32 | 2,200 | под заказ |
ЛПР 40-18 | 402 | 182 | 32 | 2,400 | под заказ |