Трубы
Трубы электросварные прямошовные с наружным диаметром и толщиной стенки 57х3; 3,5; 4 мм, 76х3; 3,5; 4 мм, 89х3; 3,5; 4 мм, 102х3; 3,5; 4 мм, 108х3; 3,5; 4 мм, 114х3; 3,5; 4 мм, 127х3,5; 4; 4,5; 5; 6 мм, 133х3,5; 4; 4,5; 5; 6 мм, 140х3,5; 4; 4,5; 5; 6 мм, 152х3,5; 4; 4,5; 5; 6 мм, 159х3,5; 4; 4,5; 5; 6 мм, 219х6 мм, 273х6 мм, 325х6; 7 мм, 426х6, 8 мм, марки стали 1-3СП/ПС/КП.
Трубы водогазопроводные с наружным диаметром и толщиной стенки 15х2,5 мм, 15х2,8 мм, 15х3,2 мм, 20х2,5 мм, 20х2,8 мм, 25х2,8 мм, 25х3,2 мм, 32х3,2 мм, 32х2,8 мм, 40х3 мм, 40х3,2 мм, 40х3,5 мм, 50х3 мм, 50х3,5 мм, 50х4,5 мм, марки стали 1-3СП/ПС/КП.
Трубы стальные квадратные с наружным диаметром и толщиной стенки 20х20х2 мм, 25х25х2 мм, 30х30х2 мм, 40х40х2 мм, 40х40х2,5 мм, 40х40х3 мм, 50х50х2 мм, 50х50х3 мм, 50х50х4 мм, 60х60х2 мм, 60х60х3 мм, 60х60х4 мм, 60х60х5 мм, 80х80х3 мм, 80х80х4 мм, 80х80х5 мм, 80х80х6 мм, 100х100х3 мм, 100х100х4 мм, 100х100х5 мм, 100х100х6 мм, 120х120х3 мм, 120х120х4 мм, 120х120х5 мм, 120х120х6 мм, 140х140х5;6 мм, 150х150х5;6 мм, 160х160х5;6 мм, 170х170х5;6 мм, 180х180х5;6;8 мм, марки стали 1-3СП/ПС/КП.
Трубы стальные прямоугольные с наружным диаметром и толщиной стенки 25х28х2 мм, 30х20х2;2,5 мм, 40х20х2;2,5 мм, 40х25х2;2,5 мм, 40х28х2 мм, 50х25х2;3 мм, 50х30х2;3 мм, 60х30х2;3 мм, 60х40х2;2,5;3 мм, 80х40х3;4 мм, 80х60х3 мм, 100х50х3;4;5 мм, 100х60х3;4;5 мм, 100х80х3;4;5 мм, 120х50х3;4;5 мм, 120х60х3;4;5 мм, 120х80х3;4;5 мм, 120х100х3;4;5 мм, 140х60х4;5;6 мм, 140х100х4;5;6 мм, 150х100х4;5;6 мм, 180х140х4;5;6 мм, 200х100х4;5;6 мм, 200х160х6;8 мм, марки стали 1-3СП/ПС/КП.
Трубы стальные профильные бесшовные с наружным диаметром и толщиной стенки 100х100х6 мм, 140х140х6 мм, 140х140х8 мм марки стали Ст. 10; 20. Мерная длина трубы профильной бесшовной 12 м.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с наружным диаметром 38 мм, 51 мм, 53 мм, 57 мм, 60 мм, 68 мм, 70 мм, 76 мм, 89 мм, 95 мм, 102 мм, 108 мм, 114 мм, 121 мм, 127 мм, 133 мм, 140 мм, 146 мм, 159 мм, 168 мм, 219 мм, 325 мм и толщиной стенки 3 мм, 3,5 мм, 4-8 мм, 10-13 мм, марок стали Ст. 10; 20, Ст. 35.
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные с наружным диаметром от 8 мм до 60 мм и толщиной стенки от 1 мм до 10 мм.
Цены на трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
57х3 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
57х3,5 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
57х4 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
76х3 | L=9 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
76х3,5 | L=9 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
76х4 | L=9 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
89х3 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
89х3,5 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
89х4 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
102х3 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
102х3,5 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
102х4 | L=9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
108х3 | L=9-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
108х3,5 | L=9-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
108х4 | L=9-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
114х3 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
114х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
114х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
127х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7030 | 6910 | 6840 | 6780 | Договорная |
127х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7030 | 6910 | 6840 | 6780 | Договорная |
127х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7030 | 6910 | 6840 | 6780 | Договорная |
127х5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7030 | 6910 | 6840 | 6780 | Договорная |
127х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7030 | 6910 | 6840 | 6780 | Договорная |
133х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
133х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
133х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
133х5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
133х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
140х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
140х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
140х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
140х5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
140х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
152х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
152х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
152х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
152х5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7620 | 7500 | 7430 | 7370 | Договорная |
152х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7620 | 7500 | 7430 | 7370 | Договорная |
159х3,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
159х4 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
159х4,5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7430 | 7310 | 7240 | 7180 | Договорная |
159х5 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7620 | 7500 | 7430 | 7370 | Договорная |
159х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7620 | 7500 | 7430 | 7370 | Договорная |
325х6 | н.к. 11000 | Ст. 10; 20 | 8800 | 8680 | 8610 | 8550 | Договорная |
219х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8770 | 8650 | 8580 | 8520 | Договорная |
273х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9450 | 9330 | 9260 | 9200 | Договорная |
325х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8900 | 8780 | 8710 | 8650 | Договорная |
325х7 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8900 | 8780 | 8710 | 8650 | Договорная |
426х6 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 12340 | 12220 | 12150 | 12090 | Договорная |
426х8 | L=6-12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 12340 | 12220 | 12150 | 12090 | Договорная |
Цены на трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-78
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
ДУ 15х2,5 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8230 | 8110 | 8040 | 7980 | Договорная |
ДУ 15х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8230 | 8110 | 8040 | 7980 | Договорная |
ДУ 15х3,2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8230 | 8110 | 8040 | 7980 | Договорная |
ДУ 20х2,5 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8010 | 7890 | 7820 | 7760 | Договорная |
ДУ 20х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8010 | 7890 | 7820 | 7760 | Договорная |
ДУ 25х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7290 | 7170 | 7100 | 7040 | Договорная |
ДУ 25х3,2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7290 | 7170 | 7100 | 7040 | Договорная |
ДУ 32х3,2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7290 | 7170 | 7100 | 7040 | Договорная |
ДУ 32х2,8 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7290 | 7170 | 7100 | 7040 | Договорная |
ДУ 40х3 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
ДУ 40х3,5 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
ДУ 50х3 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
ДУ 50х3,5 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
ДУ 50х4,5 | L=6 м; 9 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7260 | 7140 | 7070 | 7010 | Договорная |
Цены на трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-78
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
20х20х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8150 | 8030 | 7960 | 7900 | Договорная |
25х25х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7890 | 7770 | 7700 | 7640 | Договорная |
30х30х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7470 | 7350 | 7280 | 7220 | Договорная |
40х40х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
40х40х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
50х50х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
50х50х3 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
50х50х4 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
60х60х2 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
60х60х3 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
60х60х4 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
60х60х5 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
80х80х3 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
80х80х4 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
80х80х5 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7910 | 7790 | 7720 | 7660 | Договорная |
80х80х6 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8210 | 8090 | 8020 | 7960 | Договорная |
100х100х3 | L=6 м; 12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
100х100х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7340 | 7220 | 7150 | 7090 | Договорная |
100х100х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8350 | 8230 | 8160 | 8100 | Договорная |
100х100х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8350 | 8230 | 8160 | 8100 | Договорная |
120х120х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
120х120х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
120х120х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8350 | 8230 | 8160 | 8100 | Договорная |
120х120х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8350 | 8230 | 8160 | 8100 | Договорная |
140х140х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9050 | 8930 | 8860 | 8800 | Договорная |
140х140х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9050 | 8930 | 8860 | 8800 | Договорная |
150х150х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9050 | 8930 | 8860 | 8800 | Договорная |
150х150х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9050 | 8930 | 8860 | 8800 | Договорная |
160х160х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9050 | 8930 | 8860 | 8800 | Договорная |
160х160х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9050 | 8930 | 8860 | 8800 | Договорная |
180х180х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9100 | 8980 | 8910 | 8850 | Договорная |
180х180х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9100 | 8980 | 8910 | 8850 | Договорная |
180х180х8 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 9300 | 9180 | 9110 | 9050 | Договорная |
Цены на трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-78
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
25х28х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7890 | 7770 | 7700 | 7640 | Договорная |
30х20х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7890 | 7770 | 7700 | 7640 | Договорная |
40х20х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7470 | 7350 | 7280 | 7220 | Договорная |
40х25х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7470 | 7350 | 7280 | 7220 | Договорная |
40х28х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7470 | 7350 | 7280 | 7220 | Договорная |
50х25х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
50х25х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
50х30х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
50х30х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
60х30х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
60х30х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
60х40х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
60х40х2,5 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
60х40х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
80х40х2 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7310 | 7190 | 7120 | 7060 | Договорная |
80х40х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
80х40х4 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
80х60х3 | L=6 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
100х50х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
100х50х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
100х50х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7150 | 7030 | 6960 | 6900 | Договорная |
100х60х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
100х60х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
100х60х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
100х80х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
100х80х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
100х80х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х50х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х50х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х50х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х60х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х60х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х80х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х80х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х100х3 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
120х100х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 7850 | 7730 | 7660 | 7600 | Договорная |
140х60х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8150 | 8030 | 7960 | 7900 | Договорная |
140х60х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8150 | 8030 | 7960 | 7900 | Договорная |
140х100х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8150 | 8030 | 7960 | 7900 | Договорная |
140х100х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8250 | 8130 | 8060 | 8000 | Договорная |
140х100х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8250 | 8130 | 8060 | 8000 | Договорная |
150х100х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8250 | 8130 | 8060 | 8000 | Договорная |
150х100х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 8250 | 8130 | 8060 | 8000 | Договорная |
180х140х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
180х140х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
180х140х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
200х100х4 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
200х100х5 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
200х100х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
200х160х6 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
200х160х8 | L=12 м | Ст. 1-3СП/ПС/КП | 10350 | 10230 | 10160 | 10100 | Договорная |
Цены на трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
38х3,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 10705 | 10585 | 10495 | 10450 | Договорная |
51х3 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 10305 | 10185 | 10095 | 10050 | Договорная |
57х3,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
57х4 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
57х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
57х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
60х3,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
60х4 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
60х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
68х5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
68х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
76х4 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
76х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
76х5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
76х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
76х7 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
89х4 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
89х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
89х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
89х14 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
95х13 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
102х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
102х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
102х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
108х5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
108х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
108х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
108х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
114х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
114х8,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
114х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
121х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
121х6,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
121х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
121х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
127х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
127х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
127х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
133х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
133х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
133х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
140х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
140х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
140х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
146х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
146х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
146х12 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
159х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
159х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
159х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
159х12 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
168х6 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
168х6,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
168х7 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
168х7,5 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
168х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
168х10 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 9555 | 9435 | 9345 | 9300 | Договорная |
180х9 АКЦИЯ | L=ндл | Ст. 20 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
273х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 10020 | 9900 | 9810 | 9450 | Договорная |
325х7 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 10020 | 9900 | 9810 | 9450 | Договорная |
325х8 | L=ндл | Ст. 10; 20 | 10020 | 9900 | 9810 | 9450 | Договорная |
368х10 АКЦИЯ | L=ндл | Ст. 20 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Цены на трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8734-78
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
38х2 АКЦИЯ | L=ндл | Ст. 20 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |