Швеллер
Швеллер делится на 2 группы: швеллер с уклоном внутренних граней полок (У) и швеллер с параллельными гранями полок (П).
Швеллер с уклоном внутренних граней полок 6,5У, 8У, 10У, 22У, 24У, 27У, 30У, 40У, 80U, 100U, марок стали 3СП/ПС-5, 3СП/ПС, 09Г2С-12.
Швеллер с параллельными гранями полок 12П, 14П, 16П, 18П, 20П, 22П, 24П, марок стали 3СП/ПС-5, 3СП/ПС, 09Г2С-12.
Швеллеры применяются в мощных стержневых конструкциях (напр., мостах), а также в колоннах, связях и кровельных прогонах.
Цены на швеллер
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
6,5У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7449 | 7303 | 7195 | 7089 | Договорная |
8У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7251 | 7109 | 7004 | 6900 | Договорная |
10У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7104 | 6964 | 6861 | 6760 | Договорная |
12П | L=12 м | Ст. 3СП/ПС-5 | 7140 | 7000 | 6897 | 6795 | Договорная |
12П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7140 | 7000 | 6897 | 6795 | Договорная |
14П | L=12 м | Ст. 3СП/ПС-5 | 7161 | 7021 | 6917 | 6815 | Договорная |
14П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7161 | 7021 | 6917 | 6815 | Договорная |
16П | L=12 м | Ст. 3СП/ПС-5 | 7161 | 7021 | 6917 | 6815 | Договорная |
16П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7161 | 7021 | 6917 | 6815 | Договорная |
18П | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7161 | 7021 | 6917 | 6815 | Договорная |
18П | L=ндл | Ст. 3ПС-5 | 7161 | 7021 | 6917 | 6815 | Договорная |
18П АКЦИЯ | L=ндл | Ст. 3ПС | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
20П | L=12 м | Ст. 3СП/ПС-5 | 7818 | 7665 | 7552 | 7440 | Договорная |
20П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7818 | 7665 | 7552 | 7440 | Договорная |
22П | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8468 | 8302 | 8179 | 8058 | Договорная |
22У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8468 | 8302 | 8179 | 8058 | Договорная |
22У АКЦИЯ | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
22П АКЦИЯ | L=ндл | Ст. S235JRG2 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
24П | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8468 | 8302 | 8179 | 8058 | Договорная |
24У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8468 | 8302 | 8179 | 8058 | Договорная |
27У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8501 | 8335 | 8211 | 8090 | Договорная |
30У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8468 | 8302 | 8179 | 8058 | Договорная |
40У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 11034 | 10817 | 10658 | 10500 | Договорная |
6,5У | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6725 | 6593 | 6496 | 6400 | Договорная |
8У | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6084 | 5965 | 5877 | 5790 | Договорная |
10У | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6652 | 6521 | 6425 | 6330 | Договорная |
12П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6568 | 6439 | 6344 | 6250 | Договорная |
14П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6620 | 6490 | 6395 | 6300 | Договорная |
16П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6620 | 6490 | 6395 | 6300 | Договорная |
18П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6620 | 6490 | 6395 | 6300 | Договорная |
20П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6778 | 6645 | 6547 | 6450 | Договорная |
6,5У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 8395 | 8230 | 8109 | 7989 | Договорная |
8У | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7881 | 7727 | 7613 | 7500 | Договорная |
10У | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7734 | 7582 | 7470 | 7360 | Договорная |
12П | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7771 | 7619 | 7506 | 7395 | Договорная |
16П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7792 | 7639 | 7526 | 7415 | Договорная |
16П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7792 | 7639 | 7526 | 7415 | Договорная |
18П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7792 | 7639 | 7526 | 7415 | Договорная |
20П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 8449 | 8283 | 8161 | 8040 | Договорная |
80U | L=ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7408 | 7263 | 7156 | 7050 | Договорная |
100U | L=ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7261 | 7119 | 7014 | 6910 | Договорная |
80U | L=ндл | Ст. 09Г2С-12 | 8039 | 7881 | 7765 | 7650 | Договорная |
Цены на гнутый швеллер
Типоразмер | Размер | Марка стали | Цена, грн/т | ||||
до 1 т | 1-3 т | 3-10 т | 10-25 т | свыше 25 т | |||
65х36х3 | L=2,5 м | Ст. 10КП | 7176 | 7035 | 6931 | 6829 | Договорная |
80х40х3 | L=2,5 м | Ст. 10КП | 7182 | 7042 | 6938 | 6835 | Договорная |